| Coût total du projet | 981 493€ |
| Prix de vente FAI négocié | 650 000€ |
| Travaux (~16% du coût total) | 158 000€ |
| Ameublement (~3%) | 29 673€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 56 560€ |
| Notaire (~5%) | 52 000€ |
| Frais bancaires (~4%) | 35 260€ |
| Apport personnel (~10%) | 100 000€ |
| Emprunt bancaire | 881 493€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.30% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 1 228 904€ |
| 15.6% | |
| 11.6x | |
| 105 802€ |
| Revenus annuels | 84 420€ |
| Loyers hors charges | 78 060€ |
| 6 360€ | |
| Dépenses annuelles | 75 324€ |
| 960€ | |
| Taxe foncière | 9 570€ |
| 804€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 3 518€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 5 663€ |
| Annuité emprunt | 52 329€ |
| Comptabilité | 529€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 1 952€ |
| Résultat net annuel après impôts | 9 096€ |
| Bénéfice mensuel spot | 758€ |
| 1 414€ | |
| 10.4% | |
| 6.3% |